56
Titel | Etage | Anz. Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Status | Mietzins Netto | Mietzins Brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.01 | EG | 1 | 62.5 m² | 17.5m² | Vermietet | Details | ||
56.02 | EG | 4½ | 143.7 m² | 21.0m² | Vermietet | Details | ||
56.03 | OG | 2½ | 101.8 m² | 17.7m² | Vermietet | Details | ||
56.04 | OG | 5½ | 157.2 m² | 21.3m² | Vermietet | Details | ||
56.05 | Attika | 4½ | 154.8 m² | 61.3m² | Vermietet | Details | ||
56.06 | Attika | 3½ | 140.1 m² | 69.8m² | Vermietet | Details | ||
Bastelraum 1 | 29.8 m² | Vermietet | Details | |||||
Bastelraum 2 | 18.4 m² | Vermietet | Details | |||||
Bastelraum 3 | 25.2 m² | Vermietet | Details |
Tiefgarage mit 41 Einstellplätzen, Miete mtl pro Platz: CHF 230.00
Preisliste